Compass Group USA a actuellement 6 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Boston OPERATIONS SUPPORT DIRECTOR I MA 02210 | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | 140 000 $ – 140 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Edmonds SR DIRECTOR of DINING SERVICES (PROVIDENCE SWEDISH EDMONDS WA) | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | 100 000 $ – 105 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Atlanta SNR_ DIRECTOR DINING SERVICES Georgia | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | 110 000 $ – 125 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| WEST BLOOMFIELD Systems Director Environmental Services West Bloomfield, MI | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Chicago Senior Vice President of Restaurant Operations IL 60611 | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | 220 000 $ – 250 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| HOUSTON CATERING DIRECTOR University of Houston TEXAS | — | 11 novembre 2026vu pour la première fois | 87 500 $ – 92 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Compass Group USA Voir les postes qui correspondent à votre briefRecueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Compass Group USA.