Compass Group USA tiene ahora 6 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Boston OPERATIONS SUPPORT DIRECTOR I MA 02210 | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | 140.000 $ – 140.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Edmonds SR DIRECTOR of DINING SERVICES (PROVIDENCE SWEDISH EDMONDS WA) | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | 100.000 $ – 105.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Atlanta SNR_ DIRECTOR DINING SERVICES Georgia | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | 110.000 $ – 125.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| WEST BLOOMFIELD Systems Director Environmental Services West Bloomfield, MI | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Chicago Senior Vice President of Restaurant Operations IL 60611 | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | 220.000 $ – 250.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| HOUSTON CATERING DIRECTOR University of Houston TEXAS | — | 11 de noviembre de 2026visto por primera vez | 87.500 $ – 92.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Compass Group USA Ver puestos que encajan con su briefRecogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Compass Group USA.