Coca-Cola a actuellement 50 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Architect, Data & Analytics | US - GA - Atlanta | 30 octobre 2026publié | 171 000 $ – 198 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Engineering & Maintenance | Brazil - Manus | 28 octobre 2026publié | ≈ 70 000 $ – 175 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Finance Integration & Capabilities | Japan - Tokyo | 28 octobre 2026publié | ≈ 120 000 $ – 310 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Commercial Execution | US - GA - Atlanta | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Commercial Execution - Integrated Execution | US - GA - Atlanta | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Intelligence | US - UT - Draper | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations | 2 Locations | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - AH | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - All Mainstream | 2 Locations | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - Central (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - Mainstream | 2 Locations | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - North | 2 Locations | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - North (SSD & AH) | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - South | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - South (SSD & AH) | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - Total Portfolio, NorCal MU | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - United Central | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - United East | US - GA - Atlanta | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations - United West | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise RGM - Puerto Rico | US - PR - Guaynabo | 30 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30 octobre 2026publié | 145 000 $ – 169 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Key Customer Management, Retail - Rising Retailers | China - Shanghai | 27 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Manufacturing Operations | India - Ahmedabad | 27 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Region Marketing | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 169 000 $ – 200 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Sales Director – National Foodservice Distribution | US - GA - Atlanta | 27 octobre 2026publié | 141 000 $ – 165 200 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, AI Cyber Programs & Emerging Technology | US - GA - Atlanta | 29 octobre 2026publié | 202 000 $ – 229 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Commercial Execution | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 198 000 $ – 230 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Operations | US - GA - Atlanta | 30 octobre 2026publié | 198 000 $ – 230 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Operations - FSOP (All Brands), CCBNE & ABARTA | US – REMOTE | 30 octobre 2026publié | 174 000 $ – 204 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Operations – Southwest & Mainstream | US - TX - Plano | 30 octobre 2026publié | 174 000 $ – 204 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Operations - Swire (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30 octobre 2026publié | 174 000 $ – 204 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30 octobre 2026publié | 174 000 $ – 204 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Global Category & Innovation Marketing Intelligence Services | US - GA - Atlanta | 28 octobre 2026publié | 193 000 $ – 224 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Global Media AI Governance & Investment Integrity | 2 Locations | 29 octobre 2026publié | 218 800 $ – 247 200 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Scientific & Regulatory Affairs: Advocacy Strategy | US - GA - Atlanta | 29 octobre 2026publié | 176 000 $ – 205 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Liquid Processing & Capital Projects Engineering | 2 Locations | 23 octobre 2026publié | 176 000 $ – 205 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Capabilities | US - GA - Atlanta | 22 octobre 2026publié | 186 000 $ – 226 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Channel Activation & E2E | 4 Locations | 21 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Franchise Operations, Stronghold Markets | China - Zhengzhou | 23 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director II, Engineering | US - GA - Atlanta | 23 octobre 2026publié | 194 000 $ – 228 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Digital Capability and Workforce Modernization | US - GA - Atlanta | 22 octobre 2026publié | 224 100 $ – 257 600 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, GCM Stills, Global Development & Innovation | China - Shanghai | 21 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Key Account Management, IC Channels | China - Shanghai | 23 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Marketing Capability and Transformation | Turkey - Istanbul | 20 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Talent & Development - Performance and Culture | US - GA - Atlanta | 22 octobre 2026publié | 186 000 $ – 226 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Public Affairs, Communication & Sustainability -Turkiye | Turkey - Istanbul | 20 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Shopper Insights Convenience Retail | US - GA - Atlanta | 21 octobre 2026publié | 169 000 $ – 200 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Shopper Marketing, Advanced Hydration | 2 Locations | 22 octobre 2026publié | 155 000 $ – 175 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Tax | China - Shanghai | 20 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Cloud Software Architect | US - GA - Atlanta | 23 octobre 2026publié | 171 000 $ – 198 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
The Coca-Cola Company is a US-based multinational beverage corporation, famous for its flagship Coca-Cola soda and a vast portfolio of brands.
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Coca-Cola Voir les postes qui correspondent à votre briefRecueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Coca-Cola.