Coca-Cola tiene ahora 50 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Architect, Data & Analytics | US - GA - Atlanta | 30 de octubre de 2026publicado | 171.000 $ – 198.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Engineering & Maintenance | Brazil - Manus | 28 de octubre de 2026publicado | ≈ 70.000 $ – 175.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Finance Integration & Capabilities | Japan - Tokyo | 28 de octubre de 2026publicado | ≈ 120.000 $ – 310.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Commercial Execution | US - GA - Atlanta | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Commercial Execution - Integrated Execution | US - GA - Atlanta | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Intelligence | US - UT - Draper | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations | 2 Locations | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - AH | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - All Mainstream | 2 Locations | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - Central (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - Mainstream | 2 Locations | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - North | 2 Locations | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - North (SSD & AH) | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - South | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - South (SSD & AH) | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - Total Portfolio, NorCal MU | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - United Central | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - United East | US - GA - Atlanta | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations - United West | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise RGM - Puerto Rico | US - PR - Guaynabo | 30 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 169.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Key Customer Management, Retail - Rising Retailers | China - Shanghai | 27 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Manufacturing Operations | India - Ahmedabad | 27 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Region Marketing | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 169.000 $ – 200.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sales Director – National Foodservice Distribution | US - GA - Atlanta | 27 de octubre de 2026publicado | 141.000 $ – 165.200 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, AI Cyber Programs & Emerging Technology | US - GA - Atlanta | 29 de octubre de 2026publicado | 202.000 $ – 229.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Commercial Execution | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 198.000 $ – 230.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Operations | US - GA - Atlanta | 30 de octubre de 2026publicado | 198.000 $ – 230.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Operations - FSOP (All Brands), CCBNE & ABARTA | US – REMOTE | 30 de octubre de 2026publicado | 174.000 $ – 204.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Operations – Southwest & Mainstream | US - TX - Plano | 30 de octubre de 2026publicado | 174.000 $ – 204.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Operations - Swire (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30 de octubre de 2026publicado | 174.000 $ – 204.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30 de octubre de 2026publicado | 174.000 $ – 204.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Global Category & Innovation Marketing Intelligence Services | US - GA - Atlanta | 28 de octubre de 2026publicado | 193.000 $ – 224.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Global Media AI Governance & Investment Integrity | 2 Locations | 29 de octubre de 2026publicado | 218.800 $ – 247.200 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Scientific & Regulatory Affairs: Advocacy Strategy | US - GA - Atlanta | 29 de octubre de 2026publicado | 176.000 $ – 205.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Liquid Processing & Capital Projects Engineering | 2 Locations | 23 de octubre de 2026publicado | 176.000 $ – 205.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Capabilities | US - GA - Atlanta | 22 de octubre de 2026publicado | 186.000 $ – 226.500 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Channel Activation & E2E | 4 Locations | 21 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Franchise Operations, Stronghold Markets | China - Zhengzhou | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director II, Engineering | US - GA - Atlanta | 23 de octubre de 2026publicado | 194.000 $ – 228.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Digital Capability and Workforce Modernization | US - GA - Atlanta | 22 de octubre de 2026publicado | 224.100 $ – 257.600 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, GCM Stills, Global Development & Innovation | China - Shanghai | 21 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Key Account Management, IC Channels | China - Shanghai | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Marketing Capability and Transformation | Turkey - Istanbul | 20 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Talent & Development - Performance and Culture | US - GA - Atlanta | 22 de octubre de 2026publicado | 186.000 $ – 226.500 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Public Affairs, Communication & Sustainability -Turkiye | Turkey - Istanbul | 20 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Shopper Insights Convenience Retail | US - GA - Atlanta | 21 de octubre de 2026publicado | 169.000 $ – 200.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Shopper Marketing, Advanced Hydration | 2 Locations | 22 de octubre de 2026publicado | 155.000 $ – 175.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Tax | China - Shanghai | 20 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Cloud Software Architect | US - GA - Atlanta | 23 de octubre de 2026publicado | 171.000 $ – 198.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
The Coca-Cola Company is a US-based multinational beverage corporation, famous for its flagship Coca-Cola soda and a vast portfolio of brands.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Coca-Cola Ver puestos que encajan con su briefRecogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Coca-Cola.