Coca-Cola hat derzeit 50 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Architect, Data & Analytics | US - GA - Atlanta | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 171.000 $ – 198.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Engineering & Maintenance | Brazil - Manus | 28. Oktober 2026veröffentlicht | ≈ 70.000 $ – 175.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Finance Integration & Capabilities | Japan - Tokyo | 28. Oktober 2026veröffentlicht | ≈ 120.000 $ – 310.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Commercial Execution | US - GA - Atlanta | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Commercial Execution - Integrated Execution | US - GA - Atlanta | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Intelligence | US - UT - Draper | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations | 2 Locations | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - AH | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - All Mainstream | 2 Locations | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - Central (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - Mainstream | 2 Locations | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - North | 2 Locations | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - North (SSD & AH) | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - South | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - South (SSD & AH) | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - Total Portfolio, NorCal MU | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - United Central | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - United East | US - GA - Atlanta | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations - United West | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise RGM - Puerto Rico | US - PR - Guaynabo | 30. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 145.000 $ – 169.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Key Customer Management, Retail - Rising Retailers | China - Shanghai | 27. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Manufacturing Operations | India - Ahmedabad | 27. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Region Marketing | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 169.000 $ – 200.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sales Director – National Foodservice Distribution | US - GA - Atlanta | 27. Oktober 2026veröffentlicht | 141.000 $ – 165.200 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, AI Cyber Programs & Emerging Technology | US - GA - Atlanta | 29. Oktober 2026veröffentlicht | 202.000 $ – 229.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Commercial Execution | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 198.000 $ – 230.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Operations | US - GA - Atlanta | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 198.000 $ – 230.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Operations - FSOP (All Brands), CCBNE & ABARTA | US – REMOTE | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 174.000 $ – 204.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Operations – Southwest & Mainstream | US - TX - Plano | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 174.000 $ – 204.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Operations - Swire (SSD & AH) | US - UT - Draper | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 174.000 $ – 204.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Franchise Strategy & Transformation | US - UT - Draper | 30. Oktober 2026veröffentlicht | 174.000 $ – 204.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Global Category & Innovation Marketing Intelligence Services | US - GA - Atlanta | 28. Oktober 2026veröffentlicht | 193.000 $ – 224.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Global Media AI Governance & Investment Integrity | 2 Locations | 29. Oktober 2026veröffentlicht | 218.800 $ – 247.200 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Scientific & Regulatory Affairs: Advocacy Strategy | US - GA - Atlanta | 29. Oktober 2026veröffentlicht | 176.000 $ – 205.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Liquid Processing & Capital Projects Engineering | 2 Locations | 23. Oktober 2026veröffentlicht | 176.000 $ – 205.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Capabilities | US - GA - Atlanta | 22. Oktober 2026veröffentlicht | 186.000 $ – 226.500 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Channel Activation & E2E | 4 Locations | 21. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Franchise Operations, Stronghold Markets | China - Zhengzhou | 23. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director II, Engineering | US - GA - Atlanta | 23. Oktober 2026veröffentlicht | 194.000 $ – 228.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Digital Capability and Workforce Modernization | US - GA - Atlanta | 22. Oktober 2026veröffentlicht | 224.100 $ – 257.600 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, GCM Stills, Global Development & Innovation | China - Shanghai | 21. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Key Account Management, IC Channels | China - Shanghai | 23. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Marketing Capability and Transformation | Turkey - Istanbul | 20. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Talent & Development - Performance and Culture | US - GA - Atlanta | 22. Oktober 2026veröffentlicht | 186.000 $ – 226.500 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Public Affairs, Communication & Sustainability -Turkiye | Turkey - Istanbul | 20. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Shopper Insights Convenience Retail | US - GA - Atlanta | 21. Oktober 2026veröffentlicht | 169.000 $ – 200.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Shopper Marketing, Advanced Hydration | 2 Locations | 22. Oktober 2026veröffentlicht | 155.000 $ – 175.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Tax | China - Shanghai | 20. Oktober 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Cloud Software Architect | US - GA - Atlanta | 23. Oktober 2026veröffentlicht | 171.000 $ – 198.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
The Coca-Cola Company is a US-based multinational beverage corporation, famous for its flagship Coca-Cola soda and a vast portfolio of brands.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Coca-Cola verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenZusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Coca-Cola.