VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED has 50 open roles at director level and above that TOPHEADS can see right now. We have tracked its public job postings since June 2026.
One row per title. The description stays on their board. We do not host the application.
| Role | Where | Seen | Pay | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Visa Consulting & Analytics | 2 Locations | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Sr. Director/Principal Research Scientist, Quantum Computing | SG - Singapore | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Visa Direct Account Management | CA - Toronto, Canada | 19 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Sr Director, Mergers & Acquisitions | SG - Singapore | 18 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Sr Director, Account Executive | PE - Lima, Peru | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| GTM Director - B2B Acceptance Solutions | GB - London, United Kingdom | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Head of Acquirer Practice, SEA | SG - Singapore | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Implementation Director | AE - Dubai, United Arab Emirates | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Acquirer Engagement Director (B2B A) | AE - Dubai, United Arab Emirates | 6 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, - Acceptance Solutions Sales | SA - Riyadh, Saudi Arabia | 12 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, Account Executive | MY - Kuala Lumpur, Malaysia | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Big Tech Partnerships & Processing | IN - Mumbai, India | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Business Consulting – Visa Consulting & Analytics (VCA) | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Business Development | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 24 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| VIS Director | ZA - Johannesburg, South Africa | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Client Consulting | GB - London, United Kingdom | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Head of Global Benefits | 3 Locations | 11 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, Client Consulting - Visa Consulting & Analytics | SG - Singapore | 26 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, Client Relationship Management – Japan | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President – Payment Products Authorization Operations | Singapore, SingPost | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Marketing Director - Ghana | GH - Accra, Ghana | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director Consulting | ZA - Johannesburg, South Africa | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director Consumer Value Proposition | NG - Lagos, Nigeria | 24 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, FinTech Thailand | TH - Bangkok, Thailand | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Fleet & Direct-to-Corporate (Japan) | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Government Solutions, KSA | SA - Riyadh, Saudi Arabia | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director – Head of Government Affairs, Korea and Mongolia (KRM) | KR - Seoul, South Korea | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Innovation, Asia Pacific | SG - Singapore | 12 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Real Estate – Latin America & Caribbean | US - Miami, FL | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Marketing – Southern & Eastern Africa | ZA - Johannesburg, South Africa | 6 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Innovation and Strategic Partnerships, Hong Kong | HK - Hong Kong, China | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Head of Visa Commercial Solutions and Visa Government Solutions, Japan, Korea and Mongolia | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Senior Director Business Development | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 26 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Cloud Platform & Reliability Engineering | NZ - Auckland, New Zealand | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Senior Director, Head of Tech Partnerships, Korea & Mongolia | KR - Seoul, South Korea | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director of Product Management | US - Foster City, CA | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Payables Global Process Owner | US - Austin, TX | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Product Management (Visa Destinations) | US - San Francisco, CA | 1 Oct 2026first seen | ≈ $180K–460K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| Consulting Director, B2B Payment Business | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Sales Enablement | SG - Singapore | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director - Senior Counsel | JP - Tokyo, Japan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Software Engineer | SG - Singapore | 17 Aug 2026posted | ≈ $145K–370K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| Director, Software Engineering | CO - Bogota, Colombia | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director - Software Engineering (Java, Spring Boot, Kafka - 15+ years exp) | IN - Bengaluru, India | 1 Oct 2026first seen | ≈ $60K–150K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| Director, Solutions Management | US - Austin, TX | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Country Manager Mauritius | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Director, Value Added Services, Emerging Markets | 4 Locations | 17 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, VAS Finance Ops & Transformation | US - Foster City, CA | 17 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, VCA, Digital Practice | DO - Santo Domingo, Dominican Republic | 24 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
| Director, VCA Implementation Services | 3 Locations | 20 Aug 2026posted | Not stated | Open on their site |
New director-and-above roles at this company against your brief, and a place to run the conversation. 14-day trial, no card.
Track VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED See roles that fit your briefThe same kind of seat, from the same public postings. Each company name is its own page.
| Company | Role | Where | Seen |
|---|---|---|---|
| Mastercard | Director, Platform Engineering | O'Fallon, Missouri | 26 Sept 2026 |
| Intuitive.ai | Director, Marketing | Seoul, Seoul, kr | 7 Sept 2026 |
| Qualys | Director, Account Executive | Puteaux | 17 Jul 2026 |
| CFO Insights | Account Executive at CFO Insights | London, United Kingdom | 24 Sept 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Director, Corporate Strategy | Cambridge, MA USA | 24 Sept 2026 |
Nearby firms on the same public pages, by industry code. The line under each name is that firm's own industry.
Collected from public job postings on company career sites and job boards. "Director and above" is defined by job title. TOPHEADS is not affiliated with VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED.