Banco Santander tiene ahora 44 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Accounting Manager | Technical Reporting | S4 | CFO | Milton Keynes | Milton Keynes | 28 de octubre de 2026publicado | 104.605 $ – 156.907 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| CIB Vice President Market Risk | Madison Ave Corp | 28 de octubre de 2026publicado | 190.000 $ – 245.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| MEX Director Sucursal C | Nuevo Laredo | 27 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| MEX Director Sucursal B | CDMX | 30 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Relationship Director | S3 | CCB | Aberdeen | Aberdeen Business Centre | 26 de octubre de 2026publicado | 91.527 $ – 137.288 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Head of Sales - Getnet Platforms | Boadilla del Monte | 27 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Platform & Enablement (Agentic Organization) | Madrid | 26 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Governance & Orchestration (Agentic Organization) | Madrid | 26 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Espec Coml Prod Financ SANB - Presidente Prudente | PRESIDENTE PRUDENTE | 28 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Espec Coml Prod Financ SANB - Banco de talentos Presidente Prudente e Região | 7 Locations | 28 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Vice President, Private Debt Mobilization | 2 Locations | 22 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP, Trade Floor Support | 2 Locations | 23 de octubre de 2026publicado | 145.000 $ – 195.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Vice President, Structured Finance - Infrastructure | SCIB | London | 21 de octubre de 2026publicado | ≈ 155.000 $ – 325.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Vice President, Structured Finance - Energy | Madison Ave Corp | 21 de octubre de 2026publicado | 275.000 $ – 275.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Chief Technology Officer — Engineering | ODS Openbank México | CDMX | 19 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Commercial Banking Relationship Manager - VP/SVP | Miami Worldcenter | 26 de octubre de 2026publicado | 138.750 $ – 230.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Corporate & I-Banking Vice President, Latin America Private Credit & Structured Finance | Madison Ave Corp | 22 de octubre de 2026publicado | 275.000 $ – 275.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Fiduciary Services | CT Stamford HQ | 20 de octubre de 2026publicado | 146.250 $ – 260.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Especialista de Riscos Não Financeiros | Resiliência Operacional e Continuidade de Negócio (2LoD) | Lisboa | 27 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| MEX Director Sucursal A | CDMX | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| US ED, Head of Government Relations & Public Policy | Washington | 30 de octubre de 2026publicado | 240.000 $ – 400.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director/a Comercial de Banca Privada México | OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX | 16 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Premier Banking- Banker, Central America & Caribbean - VP - Miami | Miami | 15 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Chief Compliance Officer | Geneva | 13 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Vice President, Portfolio Management Middle Market Banking | CT New Haven | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Vice President, Lending Solutions - Portfolio Management | Miami | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Transaction Manager, Corporate & I-Banking Lending Products - Executive Director | 2 Locations | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| MEX OPEN Head of Growth _ Openbank | OFNA OPENBANK CDMX | 14 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP - Business Control & Unit, EUC | Miami | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Corporate & Commercial Real Estate VP | Boadilla del Monte | 7 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Corporate & I-Banking Cash Management Strategy - VP | 2 Locations | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP - Business Control Unit, Issues & Events | Miami | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Vice President, Structured Finance Credit Risk Management, Asia Pacific | Hong Kong | 9 de octubre de 2026publicado | ≈ 170.000 $ – 355.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Head of Banking - Openbank Mexico | OFNA OPENBANK CDMX | 8 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Executive Director, Trade & Working Capital | Madison Ave Corp | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Credit - Openbank Mexico | OFNA OPENBANK CDMX | 2 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Vice President Trade Receivables Securitisation | Boadilla del Monte | 2 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Chief Information Security Officer - Tech Risk & Cybersecurity | Boadilla del Monte | 1 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| CIB Agency Mortgage Backed Securities Trader, Vice President | Madison Ave Corp | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| CIB Sales-Trade Manager (VP) | Sucursal Frankfurt | 16 de julio de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| CIB Securitization Senior Legal Counsel, Executive Director | Madison Ave Corp | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP, Global Banking - Technology, Media, & Telecommunications | SCIB | London | 23 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP/SVP, IT Project & Application Management, Asia Pacific | Hong Kong | 17 de septiembre de 2026publicado | ≈ 270.000 $ – 455.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| MEX Director del Agile & SWE CoE | — | 6 de agosto de 2021publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
Banco Santander is a major Spanish banking group with a strong international presence, particularly in Europe and Latin America.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Banco Santander Ver puestos que encajan con su briefRecogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Banco Santander.