DBS Group has 50 open roles at director level and above that TOPHEADS can see right now. We have tracked its public job postings since June 2026.
One row per title. The description stays on their board. We do not host the application.
Leadership roles at this company: the midpoint of the ranges is about $365K, across 3 roles. Price your market rate in CompCheck
| Role | Where | Seen | Pay | |
|---|---|---|---|---|
| VP, Team Lead, Digital Service Delivery, Consumer Banking | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Relationship Manager, Digital Economy Coverage (VP-SVP) | PRC - Beijing | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Relationship Manager, Digital Economy Coverage (AVP-VP) | PRC - Beijing | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Product Manager, Trade (AVP-VP) | Shanghai | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| AVP to VP, Desk Head, Treasures & Distribution, Consumer Banking Group | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| AVP/VP, AI Risk, Data and AI Risk, Risk Management Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | ≈ $175K–285K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| VP, Team Lead, Digital Product Management, Digital Banking, Consumer Banking Group | Taipei Hub - 12F | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| ED, Head of Brokerage, Wealth Management Technology, Group Technology | DBS Asia Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| ED, Head of Wealth Management Channels, Wealth Management Technology, Group Technology | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| ED, Head of Wealth Management Platform | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Head of Trading & Digital | Jakarta Selatan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Senior Strategy & Planning | Jakarta Selatan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Wealth Solutions Platform Lead North Asia, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP/VP, Unit Trust Team Lead, Investment Products and Advisory, Consumer Banking Group | Taipei | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP/VP, Full Stack Engineer (Advisory), Wealth Management Technology, Group Technology | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Team Lead, Product Management - Cash, Transaction Banking | Jakarta Selatan | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Relationship Manager, Private Banking (NRI Market), Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Relationship Manager, Treasures Private Client, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Privileged Access Management Manager, Information Security Services, Group Technology | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | ≈ $265K–420K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| SVP, PB Investment Counsellor (Licensed) | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Network Manager, Group Infrastructure & Cloud, Group Technology | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Head of Cards Portfolio Management, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, Full Stack Engineering Lead (Products & Execution), Wealth Management Technology, Group Technology | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | ≈ $275K–455K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| SVP, Full Stack Engineer (Servicing), Wealth Management Technology, Group Technology | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| SVP, AI Risk: Data and AI Risk, Risk Management Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | ≈ $285K–465K · CompCheck by TopHeads | Open on their site |
| VP, Relationship Manager, SME Banking, Institutional Banking Group | Mira Place Tower A | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Relationship Manager (Singapore Market), Private Banking, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Relationship Manager, Mid Cap, SME Banking, Institutional Banking Group | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Insurance Business Planning & Analytics Head | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Financial Institutions and Securities Services, Sales & Solutioning, Transaction Banking | Capital Place Branch | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Equity Sales Trader, Global Financial Markets | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Corporate Finance, DBS Asia Capital (Licensed) | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Branch Business Manager, Consumer Banking Group | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Bancassurance Compliance & Governance Head | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP / AVP, Team Head - Financial Planning Advisory, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP/AVP, Senior Network Engineer, Group Infrastructure & Cloud, Group Technology | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP/AVP, Business Management Support, COO Office, Global Financial Markets | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President, Wealth Journey & Experience Lead, Consumer Banking Group | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President,Treasures Team Lead ,Consume Banking Group | New Delhi | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Team Lead, Business Banking, Institutional Banking Group | Mira Place Tower A | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President, Team Lead, Equity Operations, Global Financial Market Operations | Kwun Tong | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP/SVP, Portfolio Advisor, Strategic Portfolio Advisory, Private Banking, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| AVP, Fund Accounting, Group COO | Jakarta Head Office | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| VP, Trader, Interest Rates, Global Financial Markets, Global Financial Markets | Taipei | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President, Business Finance, T&O & SU | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| AVP, Regional Wealth Management Ops (Project Management), Group COO | Singapore - East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Sales & Solutioning (AVP-VP, GTS) | Shanghai | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| Vice President, Regional Wealth Strategy & Transformation, Consumer Banking Group | Singapore - Central | 3 Sept 2026posted | Not stated | Open on their site |
| AVP / VP, GTS Product Management - Open Account Trade | One Island East | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
| AVP/VP, RM, Business Banking (Licensed) | Mira Place Tower A | 1 Oct 2026first seen | Not stated | Open on their site |
DBS Group is a Singaporean multinational banking and financial services corporation.
New director-and-above roles at this company against your brief, and a place to run the conversation. 14-day trial, no card.
Track DBS Group See roles that fit your briefThe same kind of seat, from the same public postings. Each company name is its own page.
| Company | Role | Where | Seen |
|---|---|---|---|
| CMC Markets | Head of Corporate Services, ANZ | Sydney | 28 Aug 2026 |
| Moore Belgium | Director Business Legal | Gent, België | 16 Aug 2026 |
| iCapital | Hedge Fund Finance - Vice President | Greenwich, Connecticut, United States | 24 Sept 2026 |
| Icapitalnetwork | Full Stack Engineer - Vice President | Lisbon, Portugal | 29 Jul 2026 |
| OKX | Product Manager / Director, Core Trading | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 Jul 2026 |
Nearby firms on the same public pages, by industry code. The line under each name is that firm's own industry.
Collected from public job postings on company career sites and job boards. "Director and above" is defined by job title. TOPHEADS is not affiliated with DBS Group.